testledaren.se

Den här bloggen handlar om figuren Tore Testledare som arbetar som, just det, testledare. Här går det att läsa om testplanering, testteam, testautomatisering, testgenomförande och mycket, mycket mer...

måndag, februari 08, 2016

Lyhörd styrgrupp...

Posted by David at 21:25 Inga kommentarer:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest

torsdag, november 26, 2015

5 år...


Posted by David at 21:05 Inga kommentarer:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest

söndag, november 15, 2015

Felfria automatiserade testfall...


Posted by David at 20:22 Inga kommentarer:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest

fredag, oktober 30, 2015

Läskigt...


Posted by David at 15:15 Inga kommentarer:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest

söndag, oktober 25, 2015

Gherkin love...


Posted by David at 21:08 Inga kommentarer:
Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest
Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Tore 2.0

Tore 2.0
Tore Testledare har bytt kostym men hans hjärta bultar fortfarande lika starkt för test och testledning. Hoppas ni gillar nya Tore.

Boken Tore Testledare

Boken Tore Testledare
Tore Testledare finns nu som bok! För beställning, skicka ett mail till toretestledare@ddp.se och ange önskat antal böcker samt leverans- och faktureringsadress. Priset för boken är 185 SEK exklusive moms (196 SEK inklusive moms). Kostnad för frakt och expeditionsavgift tillkommer.

Om David Pers...

Mitt foto
David
Sweden
Jag har sedan 1998 arbetat med att planera, leda och koordinera större, komplexa testprojekt med många delsystem och som involverat ett stort antal interna och externa aktörer. Sedan 2000 arbetar jag som partner till Donald Davies & Partners (www.ddp.se) och har sedan september 2006 lagt ut strippar på den här bloggen.
Visa hela min profil

Syftet med websidan

Vad är egentligen syftet med den här websidan/bloggen? Syftet är att på ett lite lustigare sätt beskriva världen ur ett testledarperspektiv. Och med lite tur kanske de här enkla seriestripparna gör att förståelsen för vad testarbete innebär ökar en smula... KOMMENTERA GÄRNA SERIERNA! Håll med, säg emot, leverera åsikter, väck debatt.
Varje vecka publiceras en ny seriestripp!!!

Bok om testledning på svenska!

Bok om testledning på svenska!
Boken Testledning, författad av David Pers och Mikael Ölund, finns till försäljning! Priset är 280 SEK exklusive moms (297 SEK inklusive moms). Kostnad för frakt och expeditionsavgift tillkommer. För mer information eller beställning, skicka ett email till testledning@ddp.se

Arkiv

  • februari 7 - februari 14 (1)
  • november 22 - november 29 (1)
  • november 15 - november 22 (1)
  • oktober 25 - november 1 (2)
  • oktober 18 - oktober 25 (1)
  • september 27 - oktober 4 (1)
  • september 20 - september 27 (1)
  • september 13 - september 20 (1)
  • september 6 - september 13 (1)
  • juni 7 - juni 14 (2)
  • maj 31 - juni 7 (1)
  • maj 24 - maj 31 (1)
  • maj 17 - maj 24 (1)
  • maj 3 - maj 10 (1)
  • april 26 - maj 3 (1)
  • april 19 - april 26 (1)
  • april 5 - april 12 (1)
  • mars 29 - april 5 (1)
  • mars 22 - mars 29 (1)
  • mars 8 - mars 15 (1)
  • mars 1 - mars 8 (1)
  • februari 15 - februari 22 (1)
  • februari 8 - februari 15 (1)
  • februari 1 - februari 8 (1)
  • januari 18 - januari 25 (1)
  • januari 11 - januari 18 (1)
  • november 30 - december 7 (1)
  • november 23 - november 30 (1)
  • november 16 - november 23 (1)
  • november 9 - november 16 (1)
  • november 2 - november 9 (1)
  • oktober 26 - november 2 (1)
  • oktober 19 - oktober 26 (1)
  • oktober 12 - oktober 19 (1)
  • oktober 5 - oktober 12 (1)
  • september 28 - oktober 5 (1)
  • september 21 - september 28 (1)
  • september 14 - september 21 (1)
  • september 7 - september 14 (1)
  • augusti 31 - september 7 (1)
  • augusti 24 - augusti 31 (1)
  • augusti 17 - augusti 24 (1)
  • maj 25 - juni 1 (1)
  • maj 18 - maj 25 (1)
  • maj 11 - maj 18 (1)
  • maj 4 - maj 11 (1)
  • april 20 - april 27 (1)
  • april 13 - april 20 (1)
  • april 6 - april 13 (1)
  • mars 30 - april 6 (1)
  • mars 23 - mars 30 (1)
  • mars 16 - mars 23 (1)
  • mars 9 - mars 16 (1)
  • mars 2 - mars 9 (1)
  • februari 23 - mars 2 (1)
  • februari 16 - februari 23 (1)
  • februari 9 - februari 16 (1)
  • februari 2 - februari 9 (1)
  • januari 26 - februari 2 (1)
  • januari 19 - januari 26 (1)
  • januari 12 - januari 19 (1)
  • december 15 - december 22 (1)
  • december 8 - december 15 (1)
  • december 1 - december 8 (1)
  • november 24 - december 1 (1)
  • november 17 - november 24 (2)
  • november 10 - november 17 (1)
  • november 3 - november 10 (1)
  • oktober 27 - november 3 (1)
  • oktober 20 - oktober 27 (1)
  • oktober 13 - oktober 20 (1)
  • oktober 6 - oktober 13 (1)
  • september 29 - oktober 6 (1)
  • september 22 - september 29 (1)
  • september 15 - september 22 (1)
  • september 8 - september 15 (1)
  • september 1 - september 8 (1)
  • augusti 25 - september 1 (1)
  • juni 2 - juni 9 (2)
  • maj 26 - juni 2 (1)
  • maj 19 - maj 26 (1)
  • maj 12 - maj 19 (1)
  • maj 5 - maj 12 (1)
  • april 28 - maj 5 (1)
  • april 21 - april 28 (1)
  • april 14 - april 21 (1)
  • april 7 - april 14 (1)
  • mars 31 - april 7 (1)
  • mars 24 - mars 31 (1)
  • mars 17 - mars 24 (1)
  • mars 10 - mars 17 (1)
  • mars 3 - mars 10 (1)
  • februari 24 - mars 3 (1)
  • februari 17 - februari 24 (1)
  • februari 10 - februari 17 (1)
  • februari 3 - februari 10 (1)
  • januari 27 - februari 3 (1)
  • januari 20 - januari 27 (1)
  • juni 12 - juni 19 (1)
  • juni 5 - juni 12 (1)
  • maj 1 - maj 8 (1)
  • april 17 - april 24 (1)
  • april 10 - april 17 (1)
  • april 3 - april 10 (1)
  • mars 27 - april 3 (1)
  • mars 13 - mars 20 (1)
  • mars 6 - mars 13 (1)
  • februari 20 - februari 27 (1)
  • februari 13 - februari 20 (1)
  • februari 6 - februari 13 (1)
  • januari 16 - januari 23 (1)
  • januari 9 - januari 16 (1)
  • november 28 - december 5 (1)
  • november 14 - november 21 (1)
  • november 7 - november 14 (1)
  • oktober 10 - oktober 17 (1)
  • oktober 3 - oktober 10 (1)
  • september 26 - oktober 3 (1)
  • september 19 - september 26 (1)
  • september 12 - september 19 (1)
  • september 5 - september 12 (1)
  • juli 4 - juli 11 (1)
  • maj 23 - maj 30 (1)
  • maj 2 - maj 9 (1)
  • april 18 - april 25 (1)
  • april 11 - april 18 (1)
  • april 4 - april 11 (1)
  • mars 28 - april 4 (1)
  • mars 7 - mars 14 (1)
  • februari 21 - februari 28 (1)
  • februari 14 - februari 21 (1)
  • januari 31 - februari 7 (1)
  • januari 17 - januari 24 (1)
  • december 13 - december 20 (2)
  • december 6 - december 13 (1)
  • november 29 - december 6 (1)
  • november 15 - november 22 (2)
  • november 8 - november 15 (1)
  • november 1 - november 8 (1)
  • oktober 25 - november 1 (1)
  • oktober 18 - oktober 25 (1)
  • oktober 11 - oktober 18 (1)
  • oktober 4 - oktober 11 (1)
  • september 27 - oktober 4 (1)
  • september 20 - september 27 (1)
  • september 13 - september 20 (1)
  • september 6 - september 13 (1)
  • augusti 30 - september 6 (1)
  • augusti 23 - augusti 30 (1)
  • augusti 16 - augusti 23 (1)
  • maj 3 - maj 10 (1)
  • april 26 - maj 3 (1)
  • april 19 - april 26 (1)
  • april 5 - april 12 (1)
  • mars 29 - april 5 (1)
  • mars 22 - mars 29 (1)
  • mars 8 - mars 15 (2)
  • mars 1 - mars 8 (1)
  • februari 22 - mars 1 (1)
  • februari 15 - februari 22 (1)
  • februari 8 - februari 15 (1)
  • januari 25 - februari 1 (2)
  • januari 18 - januari 25 (1)
  • januari 11 - januari 18 (1)
  • december 14 - december 21 (1)
  • december 7 - december 14 (1)
  • november 30 - december 7 (1)
  • november 23 - november 30 (1)
  • november 16 - november 23 (1)
  • november 9 - november 16 (1)
  • november 2 - november 9 (1)
  • oktober 26 - november 2 (1)
  • oktober 19 - oktober 26 (1)
  • oktober 12 - oktober 19 (1)
  • oktober 5 - oktober 12 (1)
  • september 28 - oktober 5 (1)
  • september 21 - september 28 (1)
  • september 14 - september 21 (1)
  • september 7 - september 14 (1)
  • augusti 31 - september 7 (1)
  • augusti 24 - augusti 31 (1)
  • augusti 17 - augusti 24 (1)
  • augusti 10 - augusti 17 (1)
  • juni 15 - juni 22 (1)
  • juni 8 - juni 15 (1)
  • juni 1 - juni 8 (1)
  • maj 25 - juni 1 (1)
  • maj 18 - maj 25 (1)
  • maj 11 - maj 18 (1)
  • maj 4 - maj 11 (1)
  • april 27 - maj 4 (1)
  • april 20 - april 27 (1)
  • april 13 - april 20 (2)
  • april 6 - april 13 (1)
  • mars 30 - april 6 (1)
  • mars 23 - mars 30 (1)
  • mars 16 - mars 23 (1)
  • mars 9 - mars 16 (1)
  • februari 17 - februari 24 (3)
  • februari 10 - februari 17 (1)
  • februari 3 - februari 10 (1)
  • januari 27 - februari 3 (1)
  • januari 20 - januari 27 (1)
  • januari 13 - januari 20 (1)
  • januari 6 - januari 13 (1)
  • december 16 - december 23 (1)
  • december 9 - december 16 (2)
  • december 2 - december 9 (1)
  • november 25 - december 2 (1)
  • november 18 - november 25 (1)
  • november 11 - november 18 (1)
  • november 4 - november 11 (1)
  • oktober 28 - november 4 (1)
  • oktober 21 - oktober 28 (1)
  • oktober 14 - oktober 21 (1)
  • oktober 7 - oktober 14 (1)
  • september 30 - oktober 7 (1)
  • september 23 - september 30 (1)
  • september 16 - september 23 (1)
  • september 9 - september 16 (1)
  • september 2 - september 9 (1)
  • augusti 26 - september 2 (1)
  • augusti 19 - augusti 26 (1)
  • augusti 12 - augusti 19 (1)
  • juni 10 - juni 17 (1)
  • juni 3 - juni 10 (2)
  • maj 27 - juni 3 (2)
  • maj 20 - maj 27 (2)
  • maj 13 - maj 20 (1)
  • maj 6 - maj 13 (2)
  • april 29 - maj 6 (1)
  • april 22 - april 29 (2)
  • april 15 - april 22 (2)
  • april 8 - april 15 (2)
  • april 1 - april 8 (1)
  • mars 25 - april 1 (2)
  • mars 18 - mars 25 (2)
  • mars 11 - mars 18 (2)
  • mars 4 - mars 11 (1)
  • februari 25 - mars 4 (2)
  • februari 18 - februari 25 (3)
  • februari 11 - februari 18 (2)

Länkar

  • TestZonen
  • Donald Davies & Partners
  • SAST - Swedish Association for Software Testing

Summa sidvisningar

Copyright © 2007 dpers AB All rights reserved.